万向传动轴
由GEWES公司生产的万向传动轴能够可靠地在传动系统中传递扭矩。由于万向节运用环境多样化,使用效率高的特点,GEWES 向几乎所有工业行业提供着适合其应用的传动系统解决方案。
通过现代化的操作工序及有限元法(FEM)计算方式,GEWES致力于重量优化,高效节能的万向轴的开发设计。其中包括优化的轴壁厚度、轴直径来达到高抗扭强度和高抗弯强度。
在生产万向轴时,我们使用调质钢和渗碳钢。对于特殊的高要求应用,我们更是会使用预校准过的精密钢管。所有原材料都依据船级社要求及铁道运输运用标准进行采购。因此,万向节在进行高扭矩运行工作时的长期性和安全性得到了保证。同时,我们万向轴的优势也凸显在其于整个产品寿命周期中低维护,低安装成本的特点上。
对于需要使用高转速万向轴的运用情况,我们的动平衡系统可以实现对万向传动轴进行高等级的动平衡操作,以满足其在运用过程中高速运转的要求。由于运转时振动小,传动系统和万向轴的负担能得到减轻,从而提高使用寿命并降低使用时的噪音。
我们的专业人员会为您提供咨询服务和技术帮助,来选择最适合您的运用环境的万向传动轴。或者依据您所需的特殊要求来为您设计一个合适的方案。
型号
在这里您可以了解我们的万向传动轴的概况。
请您点击下方的具体型号编码,来获得更多的相关信息。
技术信息
型号 | 极限 扭矩 | 交变 | 回转 直径 | DIN | SAE 法兰连接 | KV/XS 法兰连接 | 带横键的 法兰连接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
15 | 350 | 100 | 60 | 58/65 | - | - | - |
30 | 1100 | 320 | 90 | 75/90/100 | 1120/1300 | - | - |
43 | 2400 | 1000 | 98 | 90/100/120 | 1120/1300/1400 | 100 | - |
53 | 4200 | 1300 | 115 | 100/120/150 | 1400/1500 | 120 | - |
63 | 6200 | 1700 | 125 | 120/150/165/180 | 1500/1600 | 120 | - |
58 | 8800 | 2500 | 155 | 150/165/180 | 1600/1700/1800 | 152 | - |
68 | 11500 | 4000 | 160 | 150/165/180 | 1600/1700/1800 | 152/180 | - |
70 | 17000 | 5100 | 174 | 180/225 | 1800 | - | - |
72 | 21000 | 5100 | 170 | 180/225 | 1800 | 180 | - |
73 | 25000 | 7300 | 178 | 180/220/225/250 | 1800/1880 | 180 | - |
77 | 28000 | 11000 | 204 | 180/225/250 | 1880 | 180 | - |
79 | 34000 | - | 204 | - | - | 200 | - |
80 | 33000 | 13000 | 215 | 225/250/285 | 1880/1900 | - | - |
83 | 40000 | 18000 | 250 | 250/285 | 1880 | - | - |
84 | 55000 | 23000 | 265 | 285 | - | - | - |
85 | 55000 | 23000 | 250 | 250/285/315 | - | - | - |
86 | 58000 | 24000 | 250 | 285/315 | - | - | - |
90 | 120000 | 45000 | 285 | 285/315/350 | - | - | - |
95 | 175000 | 58000 | 315 | 315/350/390 | - | - | - |
97 | 200000 | 70000 | 350 | 350/390/435 | - | - | - |
98 | 200000 | 70000 | 370 | 350/390/435 | - | - | - |
82-H | 55000 | 23000 | 225 | 225/250 | - | - | 225/250 |
86-H | 105000 | 36000 | 250 | 285/315 | - | - | 250/285 |
90-H | 150000 | 53000 | 285 | 315/350 | - | - | 285/315 |
95-H | 215000 | 75000 | 315 | 350/390 | - | - | 315/350 |
97-H | 260000 | 100000 | 350 | 390/435 | - | - | 350/390 |
S1-H | 370000 | 140000 | 390 | 435/480 | - | - | 390/435 |
S2-H | 600000 | 225000 | 435 | - | - | - | 435/480 |
更多的法兰连接类型
产品总览
no news in this list.
no news in this list.