Abkürzungen
MdG | Grenzdrehmoment |
MdW | Dauerwechselmoment |
Rota | Rotationsdurchmesser |
Ø-Flansch | Flanschdurchmesser |
Gelenkwellen - Kardanwellen
GEWES Gelenkwellen ermöglichen die zuverlässige Drehmomentübertragung zwischen räumlich versetzten An- und Abtriebssträngen. Aufgrund der vielseitigen Verwendbarkeit und des hohen Wirkungsgrads bieten GEWES Gelenkwellen in fast allen Industriezweigen geeignete mechanische Antriebslösungen.
Mit modernen Verfahren und FEM - Berechnungen entwickelt GEWES gewichtsoptimierte, energieeffiziente Hochleistungsgelenkwellen, die mit optimierten Rohrwandstärken und –durchmessern hohe Torsions- und Biegefestigkeiten erreichen.
Wir verwenden für unsere Gelenkwellen vergütete Stähle und Einsatzstähle. Für besonders anspruchsvolle Lösungen kommen kalibrierte Präzisionsstahlrohre zum Einsatz. Alle verwendeten Materialien erfüllen die Anforderungen der Marineklassifikation und für Schienenfahrzeuge; so ist ein funktionssicherer und dauerhafter Betrieb mit hoher Drehmomentkapazität gewährleistet. Gleichzeitig zeichnen wartungsarme Komponenten und geringe Instandhaltungskosten über den gesamten Lebenszyklus unsere Gelenkwellen aus.
Für Anwendungen, die eine Auslegung der Gelenkwelle für hohe Drehzahlen verlangen, ermöglichen unsere dynamischen Auswuchtsysteme ein Wuchten der Gelenkwellen in hoher Güte, um den Anforderungen schnell drehender Gelenkwellen zu genügen. Durch einen schwingungsarmen Lauf werden Antrieb und Gelenkwelle entlastet, erreichen eine höhere Lebensdauer und laufen dabei geräuschärmer.
Unser Fachpersonal berät Sie gern und hilft, die richtige Gelenkwelle für Ihre Anwendung zu finden oder entwickelt für Sie nach Ihren spezifischen Anforderungen die passende Lösung.
Baureihen
Hier finden Sie einen Überblick über unsere Gelenkwellenbaureihen.
Bitte klicken Sie unter Technische Daten auf die entsprechende Baureihenbezeichnung, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Technische Daten
Bau- reihe | Grenz- moment | Dauer- wechsel- moment | Rotations- durch- messer | Flansch- anschluss DIN | Flansch- anschluss SAE | Flansch- anschluss KV/XS | Flansch- anschluss Querkeil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
15 | 350 | 100 | 60 | 58/65 | - | - | - |
30 | 1100 | 320 | 90 | 75/90/100 | 1120/1300 | - | - |
43 | 2400 | 1000 | 98 | 90/100/120 | 1120/1300/1400 | 100 | - |
53 | 4200 | 1300 | 115 | 100/120/150 | 1400/1500 | 120 | - |
63 | 6200 | 1700 | 125 | 120/150/165/180 | 1500/1600 | 120 | - |
58 | 8800 | 2500 | 155 | 150/165/180 | 1600/1700/1800 | 152 | - |
68 | 11500 | 4000 | 160 | 150/165/180 | 1600/1700/1800 | 152/180 | - |
70 | 17000 | 5100 | 174 | 180/225 | 1800 | - | - |
72 | 21000 | 5100 | 170 | 180/225 | 1800 | 180 | - |
73 | 25000 | 7300 | 178 | 180/220/225/250 | 1800/1880 | 180 | - |
77 | 28000 | 11000 | 204 | 180/225/250 | 1880 | 180 | - |
79 | 34000 | - | 204 | - | - | 200 | - |
80 | 33000 | 13000 | 215 | 225/250/285 | 1880/1900 | - | - |
83 | 40000 | 18000 | 250 | 250/285 | 1880 | - | - |
84 | 55000 | 23000 | 265 | 285 | - | - | - |
85 | 55000 | 23000 | 250 | 250/285/315 | - | - | - |
86 | 58000 | 24000 | 250 | 285/315 | - | - | - |
90 | 120000 | 45000 | 285 | 285/315/350 | - | - | - |
95 | 175000 | 58000 | 315 | 315/350/390 | - | - | - |
97 | 200000 | 70000 | 350 | 350/390/435 | - | - | - |
98 | 200000 | 70000 | 370 | 350/390/435 | - | - | - |
82-H | 55000 | 23000 | 225 | 225/250 | - | - | 225/250 |
86-H | 105000 | 36000 | 250 | 285/315 | - | - | 250/285 |
90-H | 150000 | 53000 | 285 | 315/350 | - | - | 285/315 |
95-H | 215000 | 75000 | 315 | 350/390 | - | - | 315/350 |
97-H | 260000 | 100000 | 350 | 390/435 | - | - | 350/390 |
S1-H | 370000 | 140000 | 390 | 435/480 | - | - | 390/435 |
S2-H | 600000 | 225000 | 435 | - | - | - | 435/480 |
Weitere Flanschanschlüsse
Um Ihren An- und Abtrieb passend mit unseren Gelenkwellen zu verbinden, bieten wir DIN- und SAE - Flansche, sowie weitere Flansche (z.b. kreuzverzahnt oder mit Hirthverzahnung) an.
Eine Übersicht aus unserem Katalog finden Sie hier.
Sollten Ihre Anschlüsse nicht mit im Katalog aufgeführt sein, fragen Sie uns.
Wir können Ihnen eine Vielzahl spezieller Flanschverbindungen anbieten.
Produktübersicht - Gelenkwellen und Anschlüsse
GEWES Gelenkwellen sind sowohl in der Standardausführung als auch in den Hochleistungsvarianten der H-Baureihen mit und ohne Längenausgleich verfügbar.
Auch die Super-Kurz-Gelenkwellen verfügen über einen Längenausgleich und bieten so bei sehr engen Einbauverhältnissen die Möglichkeit, die Gelenkwelle in komprimiertem Zustand zuverlässig zu montieren und während des Betriebs Abstandsänderungen zwischen treibender und angetriebener Maschine auszugleichen.
Flanschgelenke und Doppelflanschgelenke, sowie Nabenflansche komplettieren unser Angebot an Verbindungselementen.
Lebensdauer und übertragbares Drehmoment sind in hohem Maße abhängig von der Zuverlässigkeit und Qualität der Zapfenkreuzgarnitur, die aus Zapfenkreuz und den Lagerbuchsen besteht.