Карданные валы - Универсальные шарнирные валы
Карданные валы GEWES , или так же называемые U-образные соединения, обеспечивают надежную передачу крутящего момента между пространственно удаленными приводными выходными передачами. Карданные валы от GEWES предлагают подходящие механические приводные решения в почти всех отраслях промышленности в связи с их универсальной конструкцией и высокой эффективностью.
Оптимизированные по весу, энергоэффективные, высокопроизводительные карданные валы GEWES разработаны с использованием передовых методов и расчетов МКЭ, чтобы обеспечить оптимальные силу стенок и диаметра труб для высокого сопротивления на изгиб и кручение.
Для U-образных соединений Gewes использует закалённую и цементированную сталь. Калиброванные прецизионные стальные трубы используются для особо требовательных решений. Все используемые материалы соответствуют требованиям для морских и железнодорожных применений. Поэтому гарантируется надёжная и продолжительная работа U-образных соединений при высоком максимальном крутящем моменте. Карданные валы GEWES также характеризуются низкорасходными компонентами и низкими затратами на техническое обслуживание в течение всего жизненного цикла продукта.
Наши Динамические балансировочные системы позволяют производить балансировку карданных валов с высокой точностью для соблюдения спецификаций для исполнений, в которых участвуют быстровращающиеся универсальные шарниры. Работа с низкими вибрациями снижает нагрузку на привод и универсальные шарниры . Это приводит к более длительному сроку службы и меньшему шуме при работе.
Наш специализированный персонал с удовольствием поможет вам найти правильный универсальный шарнир для вашего приложения или будет развивать подходящее решение в соответствии с вашими требованиями.
Типы
Ниже приведен обзор серий карданных валов GEWES. Пожалуйста, нажмите на нужную строку в таблице для получения детальной информации.
Технические спецификации
Типы | Ограничение крутящего момента | Переменный крутящий момент | Диаметр вращения | Фланцевое соединение DIN | Фланцевое соединение SAE | Фланцевое соединение KV/XS | Фланцевое соединение Торцевая шпонка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nm] | [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
15 | 350 | 100 | 60 | 58/65 | - | - | - |
30 | 1100 | 320 | 90 | 75/90/100 | 1120/1300 | - | - |
43 | 2400 | 1000 | 98 | 90/100/120 | 1120/1300/1400 | 100 | - |
53 | 4200 | 1300 | 115 | 100/120/150 | 1400/1500 | 120 | - |
63 | 6200 | 1700 | 125 | 120/150/165/180 | 1500/1600 | 120 | - |
58 | 8800 | 2500 | 155 | 150/165/180 | 1600/1700/1800 | 152 | - |
68 | 11500 | 4000 | 160 | 150/165/180 | 1600/1700/1800 | 152/180 | - |
70 | 17000 | 5100 | 174 | 180/225 | 1800 | - | - |
72 | 21000 | 5100 | 170 | 180/225 | 1800 | 180 | - |
73 | 25000 | 7300 | 178 | 180/220/225/250 | 1800/1880 | 180 | - |
77 | 28000 | 11000 | 204 | 180/225/250 | 1880 | 180 | - |
79 | 34000 | - | 204 | - | - | 200 | - |
80 | 33000 | 13000 | 215 | 225/250/285 | 1880/1900 | - | - |
83 | 40000 | 18000 | 250 | 250/285 | 1880 | - | - |
84 | 55000 | 23000 | 265 | 285 | - | - | - |
85 | 55000 | 23000 | 250 | 250/285/315 | - | - | - |
86 | 58000 | 24000 | 250 | 285/315 | - | - | - |
90 | 120000 | 45000 | 285 | 285/315/350 | - | - | - |
95 | 175000 | 58000 | 315 | 315/350/390 | - | - | - |
97 | 200000 | 70000 | 350 | 350/390/435 | - | - | - |
98 | 200000 | 70000 | 370 | 350/390/435 | - | - | - |
82-H | 55000 | 23000 | 225 | 225/250 | - | - | 225/250 |
86-H | 105000 | 36000 | 250 | 285/315 | - | - | 250/285 |
90-H | 150000 | 53000 | 285 | 315/350 | - | - | 285/315 |
95-H | 215000 | 75000 | 315 | 350/390 | - | - | 315/350 |
97-H | 260000 | 100000 | 350 | 390/435 | - | - | 350/390 |
S1-H | 370000 | 140000 | 390 | 435/480 | - | - | 390/435 |
S2-H | 600000 | 225000 | 435 | - | - | - | 435/480 |
Следующие фланцевые соединения...
Диапазон продуктов - Карданные валы и соединения
в этом списке нет новостей.
в этом списке нет новостей.